| Megjelenés idõpontja | 2012 augusztus |
| Frekvenciasáv | hhg4 = HSUPA, HSDPA, GSM 4 band |
| Telefonkönyv db | dinamikus |
| Memória MB | 512 |
| Tárhely GB | 4 |
| Memória bõvíthetõség | T-Flash - microSD |
| Magyar nyelvũ menü | Nincs |
| Flight mode | Van |
| Operációs rendszer | Ice Cream Sandwich (Google Android OS v4,0) |
| CPU | Qualcomm MSM7227A Snapdragon, 1 GHz Cortex-A5, Adreno 200 |
| Készenléti idõ óra | 607 |
| Beszélgetési idõ óra | 5 |
| Súly g | 124 |
| Méret mm | 125*62*10 |
| Akkumulátor | Li-Ion |
| Kijelzõ pixel | 480p (480*854) |
| Kijelzõ méret - col/inch | 4 |
| Színes kijelzõ | capacitive TouchScreen |
| Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) |
| GPRS | Van |
| EDGE | Van |
| Generáció | 3G |
| WAP | 5 HTML |
| EMS | push eMail |
| MMS | Van |
| Infraport | Nincs |
| Bluetooth | v2,x |
| B/T extra | EDR + A2DP |
| Wi-Fi (alap) | n/g/b |
| Direct Wi-Fi | Nincs |
| Wi-Fi extra | DLNA |
| HotSpot | Van |
| Blackberry | Nincs |
| Vibra jelzés | Van |
| Kihangositás | Van |
| Hangvezérlés | Van |
| Hangjegyzet | Van |
| Csengõhang letöltés | Van |
| Dallamszerk. | Nincs |
| Polifonia | MIDI |
| MP3 | Active noise cancellation with dedicated microphone |
| Rádió | RDS |
| Kamera | CMOS |
| Kamera felbontása | 5,x Mpixel |
| Video | Android Player |
| GPS | a-GPS |
| Java | via MIDP emulator |
| Push to Talk | Nincs |
| RotaS | SuS |
| TV be vagy kimenet | Nincs |
| Flash | Adobe Flash support |
| NFC | Nincs |
| Billentyũzet | Nincs |
| Iránytũ | e-compass |
| SNS integráció | Van |
| Organizer | Van |
| T9 szótár | Van |
| Office alkalmazások | DV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
| SIM típus | miniSIM |
| SIM-ek száma | 1 |
| Brand | XPERIA |
00000000000
2013. április 19., péntek
Hali mindenkinek. Remélem tetszik az oldal. :)
Sonyi Xperia J:-Adatok
Feliratkozás:
Bejegyzések (Atom)